المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي - القاهرة - مايو 2025
# | السؤال | معلمة (1) | معلمة (2) | ||
---|---|---|---|---|---|
نعم | لا | نعم | لا | ||
1 | هل لديك أسئلة أخرى يمكن توضيحها؟ | ||||
2 | هل أنتِ مستعدة للمشاركة؟ |
الخيار | معلمة (1) | معلمة (2) |
---|---|---|
1. أقل من الليسانس/ البكالوريوس | ||
2. الليسانس/البكالوريوس | ||
3. دبلوم دراسات عليا تربوي | ||
4. ماجستير | ||
5. دكتوراه |
الخيار | معلمة (1) | معلمة (2) |
---|---|---|
1.لا ينطبق (غير حاصل على درجة علمية) | ||
2. الطفولة المبكرة | ||
3.التعليم الأساسي | ||
4. آخر |
الخيار | معلمة (1) | معلمة (2) |
---|---|---|
1. قبل عام 2000 | ||
2. بعد عام 2000 | ||
3. لا أتذكر |
الخيار | معلمة (1) | معلمة (2) |
---|---|---|
1. لا | ||
2. (4 أيام) أو أقل من التدريب/ ورش العمل | ||
3. (5 أيام) أو أكثر من التدريب/ ورش العمل |
الخيار | معلمة (1) | معلمة (2) |
---|---|---|
1. منهج جديد لنظام التعليم الجديد الذي بدأ في 2018 في مرحلة الروضة | ||
2. برنامج المعلمون أولاً | ||
3.غيرها |
# | الأداة | لا توجد | موجودة، لا يستخدمها الأطفال | يستخدمها بعض الأطفال | يستخدمها جميع الأطفال |
---|---|---|---|---|---|
8 | أدوات الكتابة | ||||
9 | أشياء يمكن تطويعها وتشكيلها (أغطية الزجاجات، النرد، قطع، خرز، صخور، عصى، مواد تستخدم في العد، أو الفرز) | ||||
10 | أدوات إدارة القاعة (مثل الساعة، نتيجة التقويم السنوية، والجدول الزمني، وخرائط الحائط) |
# | السؤال | معلمة (1) | معلمة (2) | ||
---|---|---|---|---|---|
نعم | لا | نعم | لا | ||
11 | تعطي المعلمة تغذية راجعة لكل طفل بمفرده بشأن إجابة الطفل أو العمل الذي قام به | ||||
12 | تقوم المعلمة بمشاركة الأطفال في المناقشة. | ||||
13 | تطرح المعلمة أسئلة مفتوحة النهاية على الأطفال؟ مثل سؤال الطفل ما الذي ترسمه؟ وما رأيك في حالة حدوث...؟ أو أخبرني ماذا فعلت بالأمس؟ | ||||
14 | تستخدم المعلمة الاستراتيجيات الخاصة بمنهج نظام التعليم الجديد الذي بدأ في 2018. | ||||
15 | تقوم المعلمة بربط الأنشطة بالمهارات الحياتية أو بالخبرات اليومية. | ||||
16 | تبدو المعلمة إيجابية في أغلب الأحيان (ودودة وتتفاعل بشكل إيجابي) مع الأطفال. | ||||
17 | تقوم المعلمة بتوجيه الطفل أو معالجة سلوكه السيء(مثل: يركل الأطفال الآخرين أو البالغين أو يدفعهم أو يضربهم، وتعالج ذلك بإخراج الطفل من الفصل/ إعطائه مهلة خارج الفصل/إعادة التوجيه إلى نشاط مناسب) |
# | السؤال | نعم | لا |
---|---|---|---|
19 | مقاعد آمنة | ||
20 | هل توجد مساحة للأنشطة لجميع الأطفال تكفي لقيامهم من مكاتبهم والاشتراك في الأنشطة التي تتم في قاعة النشاط؟ | ||
21 | هل يوجد أماكن آمنة للأطفال لقيامهم بأنشطة خارج القاعة، ولكن داخل الروضة (مثل حجرات الأنشطة "المخصصة مثلاً للموسيقى والتمثيل"، وصالة الألعاب الرياضية، والحديقة، وملعب الروضة..... إلخ) | ||
22 | المرافق الصحية: | ||
22-1- هل توجد مرافق لدورات مياه صحية للأطفال من الجنسين لكلا من الذكور والإناث؟ | |||
22-2- هل توجد مياه جارية ونظيفة؟ | |||
23 | هل هناك صابون ومناديل ومواد مطهرة؟/td> | ||
24 | إذا كانت الإجابة بنعم، هل يغسل جميع الأطفال أيديهم بالماء والصابون بعد استخدام المرحاض؟ | ||
25 | هل يتوافر للأطفال مصدر صحي لمياه الشرب النظيفة؟ | ||
26 | هل تتوافر عوامل الأمن والسلامة بمبنى الروضة ومرافقها | ||
1. أرضيات مكسورة أو غير مستوية. | |||
2. الكراسي أو المناضد مكسورة. | |||
3. يوجد تسرب بالسقف أو ثقوب في السقف. | |||
4. نوافذ أو أبواب مكسورة. | |||
5. الإضاءة الطبيعية غير كافية. | |||
6. التهوية غير كافية. | |||
7. ملاعب صخرية بها مهملات أو حفر مفتوحة. | |||
8. عدم وجود سور حول مبنى المدرسة. | |||
9. المدرسة بالقرب من الطرق الرئيسية. | |||
10. حالات أخرى من المحتمل أن تسبب إصابة للأطفال. | |||
11. لا شيء. |
# | السؤال | نعم | لا |
---|---|---|---|
1 | هل لديك أسئلة أخرى يمكن توضيحها؟ | ||
2 | هل أنتِ مستعدة للمشاركة؟ |
# | السؤال | الطفل الأول | الطفل الثاني | الطفل الثالث | الطفل الرابع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نعم | لا | نعم | لا | نعم | لا | نعم | لا | ||
27 | هل يواصل الطفل العمل في شيء ما حتى ينتهي منه؟ | ||||||||
28 | هل يتبع الطفل جميع التعليمات التي قمت بإعطائها له؟. | ||||||||
29 | هل يظهر الطفل من خلال أفعاله مراعاته لشعور الآخرين؟. |
السؤال | الطفل الأول | الطفل الثاني | الطفل الثالث | الطفل الرابع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هل كل شيء واضح؟ | ||||||||
هل عندك أي أسئلة؟ | ||||||||
هل أنتِ مستعد لتبدأ؟ |
# | الحرف | الطفل الأول | الطفل الثاني | الطفل الثالث | الطفل الرابع | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
صحيحة | غير صحيحة | لا أعرف | صحيحة | غير صحيحة | لا أعرف | صحيحة | غير صحيحة | لا أعرف | صحيحة | غير صحيحة | لا أعرف | ||
30-1 | حرف (م) | ||||||||||||
30-2 | حرف (أ) | ||||||||||||
30-3 | حرف (ب) | ||||||||||||
30-4 | حرف (ع) | ||||||||||||
30-5 | حرف (ت) | ||||||||||||
30-6 | حرف (ج) | ||||||||||||
30-7 | حرف (ن) | ||||||||||||
30-8 | حرف (و) |
# | الحرف | الطفل الأول | الطفل الثاني | الطفل الثالث | الطفل الرابع | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
صحيحة | غير صحيحة | لا أعرف | صحيحة | غير صحيحة | لا أعرف | صحيحة | غير صحيحة | لا أعرف | صحيحة | غير صحيحة | لا أعرف | ||
31-1 | (m) حرف | ||||||||||||
31-2 | (a) حرف | ||||||||||||
31-3 | (b) حرف | ||||||||||||
31-4 | (y) حرف | ||||||||||||
31-5 | (t) حرف | ||||||||||||
31-6 | (j) حرف | ||||||||||||
31-7 | (n) حرف | ||||||||||||
31-8 | (w) حرف |
الطفل الأول | الطفل الثاني | الطفل الثالث | الطفل الرابع | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
صحيحة | غير صحيحة | لا أعرف | صحيحة | غير صحيحة | لا أعرف | صحيحة | غير صحيحة | لا أعرف | صحيحة | غير صحيحة | لا أعرف | ||
يطلب من الطفل كتابة اسمه |
الطفل الأول | الطفل الثاني | الطفل الثالث | الطفل الرابع | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
كامل | جزئى صحيح | لم يستجيب | كامل | جزئى صحيح | لم يستجيب | كامل | جزئى صحيح | لم يستجيب | كامل | جزئى صحيح | لم يستجيب | ||
يطلب من الطفل العد اللفظي للأرقام |
الطفل الأول | الطفل الثاني | الطفل الثالث | الطفل الرابع | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مناسبة | غير مناسبة | لم يستجيب | مناسبة | غير مناسبة | لم يستجيب | مناسبة | غير مناسبة | لم يستجيب | مناسبة | غير مناسبة | لم يستجيب | ||
1-34 | التعرف على الدائرة | ||||||||||||
2-34 | التعرف على المثلث | ||||||||||||
3-34 | التعرف على المستطيل |
الطفل الأول | الطفل الثاني | الطفل الثالث | الطفل الرابع | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مناسبة | غير مناسبة | لم يستجيب | مناسبة | غير مناسبة | لم يستجيب | مناسبة | غير مناسبة | لم يستجيب | مناسبة | غير مناسبة | لم يستجيب | ||
1-35 | ما اسم روضتك؟ | ||||||||||||
2-35 | ممكن تقول اسم بلدنا | ||||||||||||
3-35 | من اين تشترى الخضراوات | ||||||||||||
4-35 | هل يمكنك أن تشير إلى علم مصر؟ | ||||||||||||
5-35 | ما مصدر الدفء في الصور؟ |